
Olympia Kiln dipschaaltjes grijs 7cm (12 stuks)
Wanneer u dit product elders goedkoper kunt vinden, passen wij graag onze prijs aan.
Bel ons team via: 040 - 262 80 80 of vul een snel formulier in.
7(Ø)x4(H)cm | 5cl | 12 stuks | Met levenslange garantie tegen randbeschadiging
Product omschrijving
Sausjes met frisse, levendige kleuren worden benadrukt en komen optimaal tot hun recht in deze rustieke dipschaaltjes in een rokerige kleur uit de Olympia Kiln serie. De unieke, gespikkelde oppervlakte wordt bereikt door een glazuur, dat reageert met de natuurlijke mineralen in de klei en door de toevallige reacties tijdens het bakken. Elk schaaltje is met de hand afgewerkt en heeft een levenslange garantie op het afsplinteren van de rand.
Productkenmerken
- Inhoud5cl
- Afmetingen7(Ø) x 4(H)cm
- MateriaalPorselein
- Gewicht84g
- Levenslange dekking onder de Nisbets Chipgarantie
- Afgewerkt met een reactief glazuur
- De randen zijn handbeschilderd
- Elk product heeft een unieke afwerking
- Magnetron en vaatwasserbestendig
- Niet poreus
- Onderkant zonder glazuur
- Niet poreus
- Onderkant zonder glazuur
Lees meer >
Omrekentabel
| UK oz | US fl oz | ml | Pints |
| 1 | 1.0 | 28.41 | 0.05 |
| 2 | 1.9 | 58.83 | 0.10 |
| 3 | 2.9 | 85.24 | 0.15 |
| 4 | 3.8 | 113.65 | 0.20 |
| 5 | 4.8 | 142.07 | 0.25 |
| 6 | 5.8 | 170.48 | 0.30 |
| 7 | 6.7 | 198.89 | 0.35 |
| 8 | 7.7 | 227.30 | 0.40 |
| 9 | 8.7 | 255.72 | 0.45 |
| 10 | 9.6 | 284.13 | 0.50 |
| UK oz | US fl oz | ml | Pints |
| 11 | 10.57 | 312.54 | 0.55 |
| 12 | 11.53 | 340.96 | 0.6 |
| 13 | 12.49 | 369.37 | 0.65 |
| 14 | 13.45 | 397.78 | 0.7 |
| 15 | 14.41 | 426.2 | 0.75 |
| 16 | 15.37 | 454.61 | 0.8 |
| 17 | 16.33 | 483.02 | 0.85 |
| 18 | 17.29 | 511.44 | 0.9 |
| 19 | 18.25 | 539.85 | 0.95 |
| 20 | 19.22 | 568.26 | 1 |
| UK oz | US fl oz | ml | Pints |
| 30 | 28.82 | 852.39 | 1.5 |
| 40 | 38.43 | 1136.5 | 2 |
| 50 | 48.03 | 1420.7 | 2.5 |
| 60 | 57.65 | 1704.8 | 3 |
| 70 | 67.25 | 1988.9 | 3.5 |
| 80 | 76.86 | 2273 | 4 |
| 90 | 86.47 | 2557.2 | 4.5 |
| 100 | 96.08 | 2841.3 | 5 |
| 110 | 105.68 | 3125.4 | 5.5 |
| 120 | 115.29 | 3409.6 | 6.00 |
